Performance
●9.7-inch capacitive touch screen for more delicate display
●Nondestructive measurement of refractive index,center thickness and dispersion coefficient
●one-click measurement
| Key parameters | |
|---|---|
| Refractive index measurement range | 1.3~1.9 |
| Refractive index measurement accuracy | ±0.005 |
| Dispersion coefficient measurement range | 25~80 |
| Dispersion coefficient measurement accuracy | ±5% |
| Center thickness measurement range | 0.3mm-8mm |
| Center thickness measurement accuracy | ±0.05mm |
| Spherical measurement range | -25D~+25D |
| Measurement accuracy of Sphere | ±0.01D |
| Cylinder measurement range | -10D~+10D |
| Measurement accuracy of Cylinder | ±0.01D |
| Prism measurement range | 0~15△ |
| Prism measurement accuracy | 0.1△ |
| Measuring accuracy of astigmatism axis | 1° |
| UV transmittance measurement range | 5%~100% |
| ADD | 0.00D~±10.00D(Add, Ad2) |
