Performance
●Touch screen can rotate 360° at will
●Automatic Eye Tracking measurement
●CAT measurement
●Automatic paper printing/cutting
●Bluetooth communicator
●Increase the user data management system according to different type configuration
| Key parameters | |
|---|---|
| K&R mode | diopter and corneal curvature measurements |
| REF mode | diopter measurement |
| KRT mode | Corneal curvature measurement |
| Vertex distance (VD) | 0mm、12.0mm、13.75mm、15.00mm |
| Spherical | -25.00D~+25.00D |
| Cylinder | -10D~+10D |
| Axis | 0°~180° |
| PD | 10mm~85mm |
| Min-pupil diameter measurement | φ 2.0mm |
| Measurement range of corneal curvature radius | 5mm~10mm |
| Meridian axis of corneal curvature | 0°~180° |
| Cornea diameter | 2.0mm~12.0mm |
| Corneal curvature radius | 5mm~10mm( 0.01 mm precision) |
| Corneal refractive index | 67.50D~33.75D(0.12D/0.25DAccuracy)(Corneal refractive index=1.3375) |
| LCD | 9" Touch LCD |
| Printer | Built printer |
| Saving mode | 1 /5/10/20/40 minutes automatic screensaver |
| Power supply | AC220V 50Hz 75VA |
| Dimensions/Weight | 300(w)*450(D)*500-530(H)mm/20kg |
| Visual chart | Automatic fog view |
| Automatic 30 detection and positioning | national invention patent |
| Optical path design | Dual optical path ; Rotary prism technology |
| Data Transfer mode | USB (input); RS232C(Output) |
| Operating mode | automatic tracking; automatic measurement |
