1.9.7英寸电容式触摸屏,显示更细腻。
2.无损测量成镜折射率、中心厚度、色散系数。
3.一键测量,简单易上手。
| 产品介绍 | ||
|---|---|---|
| 折射率测量范围 | 1.3~1.9 | |
| 折射率测量精度 | ±0.005 | |
| 色散系数测量范围 | 25~80 | |
| 色散系数测量精度 | ±5% | |
| 中心厚度测量范围 | 0.3mm~8mm | |
| 中心厚度测量精度 | ±0.02mm | |
| 球镜度测量范围 | ±25D | |
| 球镜度测量精度 | ±0.01D | |
| 柱镜度测量范围 | ±10D | |
| 柱镜度测量精度 | ±0.01D | |
| 棱镜度测量范围 | 0~15△ | |
| 棱镜度测量精度 | 0.1△ | |
| 棱镜度测量步长 | 0.01△ | |
| 散光轴位测量精度 | 1° | |
| 紫外透过率测量范围 | 5%~100% | |
