1、集验光/角膜曲率测量功能于一体。
2、领先的光学技术,测量一致性好,保证测量数据精确可靠。
3、最先进的图像处理技术,使图像更清晰,测量速度更快。
4、人性化的辅助聚焦环功能,使焦点捕捉更为快捷。
| 产品介绍 | ||
|---|---|---|
| 测量模式 | K&R模式 | 测量屈光度和角膜曲率 |
| REF模式 | 测量屈光度 | |
| KER模式 | 测量角膜曲率 | |
| CLBC模式 | 测量隐形眼镜基弧曲率 | |
| 屈光测量 | 顶点距(VD) | 0mm,12.0mm,13.75mm,15mm |
| 球镜度 | (-20.00~+20.00)D(0.12/0.25D步长)(VD=12mm) | |
| 轴位 | 1° ~180° (步长1°) | |
| 瞳距范围 | 45~85mm(精度1mm) | |
| 最小测量瞳孔直径 | Ф2.0mm | |
| 视标 | 自动云雾图 | |
| 角膜测量 | 角膜曲率半径 | 5~10mm(0.01mm步长) |
| 角膜屈光度 | (33.00~67.00)D(0.12/0.25mD步长) | |
| 角膜散光度 | (0.00~-15.00)D(0.12/0.25mD步长) | |
| 轴位 | 1° ~180°(每步1°) | |
| 角膜直径 | 2.0~12.00mm | |
| 产品规格 | 显示器 | 5.7英寸液晶显示器 |
| 内置打印机 | 进口热敏打印机 | |
| 节电方式 | 5分钟无操作自动屏保 | |
| 电源 | AC110~240V;50/60HZ | |
| 尺寸/重量 | 275(W)*475(D)*435—465(H)mm/18kg |
